Sistema de Evaluaciones de Armonización Contable (SEvAC)
A partir del consenso entre la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se determinó con base en las Reglas de Operación de los Consejos de Armonización Contable de las Entidades Federativas que la revisión de avances en la Armonización conforme a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y normas contables emitidas por el CONAC se llevará a cabo con una Guía de Evaluación a través del Sistema de Evaluaciones de la Armonización Contable (SEvAC).
2020
PRIMER TRIMESTRE
Apartado D. Transparencia
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.1.11 | Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios |
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | |
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | |
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | |
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | |
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | |
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | |
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | |
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | |
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | |
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | |
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | |
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda |
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.4.1 | Publica el Gasto por Categoría Programática | |
D.4.2 | Publica los Indicadores de Resultados | |
D.4.3 | Publica los Programas y Proyectos de Inversión |
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.5.4 | Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet |
SEGUNDO TRIMESTRE
Apartado D. Transparencia
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.1.11 | Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios |
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | |
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | |
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | |
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | |
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | |
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | |
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | |
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | |
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | |
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | |
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | |
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda |
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.4.1 | Publica el Gasto por Categoría Programática | |
D.4.2 | Publica los Indicadores de Resultados | |
D.4.3 | Publica los Programas y Proyectos de Inversión |
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.5.4 | Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet |
TERCER TRIMESTRE
Apartado D. Transparencia
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.1.11 | Publica la información de los montos efectivamente pagados durante el periodo por concepto de ayudas y subsidios |
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.2.1 | Publica el Estado de Actividades | |
D.2.2 | Publica el Estado de Situación Financiera | |
D.2.3 | Publica el Estado de Variación en la Hacienda Pública | |
D.2.4 | Publica el Estado de Cambios en la Situación Financiera | |
D.2.5 | Publica el Estado de Flujos de Efectivo | |
D.2.6 | Publica el Informe sobre Pasivos Contingentes | |
D.2.7 | Publica las Notas a los Estados Financieros | |
D.2.8 | Publica el Estado Analítico del Activo | |
D.2.9 | Publica el Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos |
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.3.1 | Publica el Estado Analítico de Ingresos | |
D.3.2 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Administrativa | |
D.3.3 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) | |
D.3.4 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación por Objeto del Gasto | |
D.3.5 | Publica el Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos con base en la Clasificación Funcional | |
D.3.6 | Publica el Endeudamiento Neto | |
D.3.7 | Publica Intereses de la Deuda |
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.4.1 | Publica el Gasto por Categoría Programática | |
D.4.2 | Publica los Indicadores de Resultados | |
D.4.3 | Publica los Programas y Proyectos de Inversión |
Reactivo | Descripcion del Reactivo | Documento |
D.5.4 | Publica el Inventario de Bienes Muebles e Inmuebles actualizado (por lo menos cada seis meses) en internet |